Payment Calendar

If you have additional questions not addressed here, please contact us directly.

US: check | monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 16, 2023 May 13, 2023 May 26, 2023
May 14, 2023 June 17, 2023 June 30, 2023
June 18, 2023 July 15, 2023 July 28, 2023
July 16, 2023 August 12, 2023 August 25, 2023
August 13, 2023 September 16, 2023 September 29, 2023
September 17, 2023 October 14, 2023 October 27, 2023
October 15, 2023 November 11, 2023 November 24, 2023
November 12, 2023 December 16, 2023 December 29, 2023

US: direct deposit | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 9, 2023 April 22, 2023 May 5, 2023
April 23, 2023 May 6, 2023 May 19, 2023
May 7, 2023 May 20, 2023 June 2, 2023
May 21, 2023 June 3, 2023 June 16, 2023
June 4, 2023 June 23, 2023 July 7, 2023
June 24, 2023 July 8, 2023 July 21, 2023
July 9, 2023 July 22, 2023 August 4, 2023
July 23, 2023 August 5, 2023 August 18, 2023
August 6, 2023 August 19, 2023 September 1, 2023
August 20, 2023 September 2, 2023 September 15, 2023
September 3, 2023 September 23, 2023 October 6, 2023
September 24, 2023 October 7, 2023 October 20, 2023
October 8, 2023 October 21, 2023 November 3, 2023
October 22, 2023 November 4, 2023 November 17, 2023
November 5, 2023 November 18, 2023 December 1, 2023
November 19, 2023 December 2, 2023 December 15, 2023

Canada: check | monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 2, 2023 April 29, 2023 May 12, 2023
April 30, 2023 May 27, 2023 June 9, 2023
May 28, 2023 July 1, 2023 July 14, 2023
July 2, 2023 July 29, 2023 August 11, 2023
July 30, 2023 August 26, 2023 September 8, 2023
August 27, 2023 September 30, 2023 October 13, 2023
October 1, 2023 October 28, 2023 November 10, 2023
October 29, 2023 November 25, 2023 December 8, 2023

Canada: Paypal | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 9, 2023 April 22, 2023 May 5, 2023
April 23, 2023 May 6, 2023 May 19, 2023
May 7, 2023 May 20, 2023 June 2, 2023
May 21, 2023 June 3, 2023 June 16, 2023
June 4, 2023 June 23, 2023 July 7, 2023
June 24, 2023 July 8, 2023 July 21, 2023
July 9, 2023 July 22, 2023 August 4, 2023
July 23, 2023 August 5, 2023 August 18, 2023
August 6, 2023 August 19, 2023 September 1, 2023
August 20, 2023 September 2, 2023 September 15, 2023
September 3, 2023 September 23, 2023 October 6, 2023
September 24, 2023 October 7, 2023 October 20, 2023
October 8, 2023 October 21, 2023 November 3, 2023
October 22, 2023 November 4, 2023 November 17, 2023
November 5, 2023 November 18, 2023 December 1, 2023
November 19, 2023 December 2, 2023 December 15, 2023

United Kingdom: check | monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 16, 2023 May 13, 2023 May 26, 2023
May 14, 2023 June 17, 2023 June 30, 2023
June 18, 2023 July 15, 2023 July 28, 2023
July 16, 2023 August 12, 2023 August 25, 2023
August 13, 2023 September 16, 2023 September 29, 2023
September 17, 2023 October 14, 2023 October 27, 2023
October 15, 2023 November 11, 2023 November 24, 2023
November 12, 2023 December 16, 2023 December 29, 2023

United Kingdom: direct deposit | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 16, 2023 April 29, 2023 May 12, 2023
April 30, 2023 May 13, 2023 May 26, 2023
May 14, 2023 May 27, 2023 June 9, 2023
May 28, 2023 June 10, 2023 June 23, 2023
June 11, 2023 July 1, 2023 July 14, 2023
July 2, 2023 July 15, 2023 July 28, 2023
July 16, 2023 July 29, 2023 August 11, 2023
July 30, 2023 August 12, 2023 August 25, 2023
August 13, 2023 August 26, 2023 September 8, 2023
August 27, 2023 September 9, 2023 September 22, 2023
September 10, 2023 September 30, 2023 October 13, 2023
October 1, 2023 October 14, 2023 October 27, 2023
October 15, 2023 October 28, 2023 November 10, 2023
October 29, 2023 November 11, 2023 November 24, 2023
November 12, 2023 November 25, 2023 December 8, 2023
November 26, 2023 December 9, 2023 December 22, 2023

Australia: check  |  monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 16, 2023 May 13, 2023 May 26, 2023
May 14, 2023 June 17, 2023 June 30, 2023
June 18, 2023 July 15, 2023 July 28, 2023
July 16, 2023 August 12, 2023 August 25, 2023
August 13, 2023 September 16, 2023 September 29, 2023
September 17, 2023 October 14, 2023 October 27, 2023
October 15, 2023 November 11, 2023 November 24, 2023
November 12, 2023 December 16, 2023 December 29, 2023

Australia: direct deposit |  monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 16, 2023 May 13, 2023 May 26, 2023
May 14, 2023 June 17, 2023 June 30, 2023
June 18, 2023 July 15, 2023 July 28, 2023
July 16, 2023 August 12, 2023 August 25, 2023
August 13, 2023 September 16, 2023 September 29, 2023
September 17, 2023 October 14, 2023 October 27, 2023
October 15, 2023 November 11, 2023 November 24, 2023
November 12, 2023 December 16, 2023 December 29, 2023

Rest-of-world sellers: check or wire transfer | monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 16, 2023 May 13, 2023 May 26, 2023
May 14, 2023 June 17, 2023 June 30, 2023
June 18, 2023 July 15, 2023 July 28, 2023
July 16, 2023 August 12, 2023 August 25, 2023
August 13, 2023 September 16, 2023 September 29, 2023
September 17, 2023 October 14, 2023 October 27, 2023
October 15, 2023 November 11, 2023 November 24, 2023
November 12, 2023 December 16, 2023 December 29, 2023

Rest-of-world sellers: Paypal | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
April 9, 2023 April 22, 2023 May 5, 2023
April 23, 2023 May 6, 2023 May 19, 2023
May 7, 2023 May 20, 2023 June 2, 2023
May 21, 2023 June 3, 2023 June 16, 2023
June 4, 2023 June 23, 2023 July 7, 2023
June 24, 2023 July 8, 2023 July 21, 2023
July 9, 2023 July 22, 2023 August 4, 2023
July 23, 2023 August 5, 2023 August 18, 2023
August 6, 2023 August 19, 2023 September 1, 2023
August 20, 2023 September 2, 2023 September 15, 2023
September 3, 2023 September 23, 2023 October 6, 2023
September 24, 2023 October 7, 2023 October 20, 2023
October 8, 2023 October 21, 2023 November 3, 2023
October 22, 2023 November 4, 2023 November 17, 2023
November 5, 2023 November 18, 2023 December 1, 2023
November 19, 2023 December 2, 2023 December 15, 2023

*Cutoff date: Items must be received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" by this date in order to be paid in the next payment date. If items are not received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" by the cutoff date the payment will be delayed until the following payment date. Example: For those sellers paid by check, if an item is received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" by February 11, you will be paid for the item on February 24. If the item is received or marked shipped on February 12, it will be paid on March 31.

**Payment date: Payment made on the date indicated for items received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" through the cutoff date for the payment period.

© 2023 Alibris, Inc. All Rights Reserved
v2023-04-13_15-31_hub