Alibris Seller Hub

If you have additional questions not addressed here, please contact us directly.

US: check | monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 14, 2009 July 18, 2009 July 31, 2009
July 19, 2009 August 15, 2009 August 28, 2009
August 16, 2009 September 12, 2009 September 25, 2009
September 13, 2009 October 17, 2009 October 30, 2009
October 18, 2009 November 14, 2009 November 27, 2009
November 15, 2009 December 12, 2009 December 25, 2009
US: direct deposit | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 7, 2009 June 20, 2009 July 3, 2009
June 21, 2009 July 4, 2009 July 17, 2009
July 5, 2009 July 25, 2009 August 7, 2009
July 26, 2009 August 8, 2009 August 21, 2009
August 9, 2009 August 22, 2009 September 4, 2009
August 23, 2009 September 5, 2009 September 18, 2009
September 6, 2009 September 19, 2009 October 2, 2009
September 20, 2009 October 3, 2009 October 16, 2009
October 4, 2009 October 24, 2009 November 6, 2009
October 25, 2009 November 7, 2009 November 20, 2009
November 8, 2009 November 21, 2009 December 4, 2009
November 22, 2009 December 5, 2009 December 18, 2009
Canada: check | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 7, 2009 June 20, 2009 July 3, 2009
June 21, 2009 July 4, 2009 July 17, 2009
July 5, 2009 July 25, 2009 August 7, 2009
July 26, 2009 August 8, 2009 August 21, 2009
August 9, 2009 August 22, 2009 September 4, 2009
August 23, 2009 September 5, 2009 September 18, 2009
September 6, 2009 September 19, 2009 October 2, 2009
September 20, 2009 October 3, 2009 October 16, 2009
October 4, 2009 October 24, 2009 November 6, 2009
October 25, 2009 November 7, 2009 November 20, 2009
November 8, 2009 November 21, 2009 December 4, 2009
November 22, 2009 December 5, 2009 December 18, 2009
Canada: direct deposit | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 7, 2009 June 20, 2009 July 3, 2009
June 21, 2009 July 4, 2009 July 17, 2009
July 5, 2009 July 25, 2009 August 7, 2009
July 26, 2009 August 8, 2009 August 21, 2009
August 9, 2009 August 22, 2009 September 4, 2009
August 23, 2009 September 5, 2009 September 18, 2009
September 6, 2009 September 19, 2009 October 2, 2009
September 20, 2009 October 3, 2009 October 16, 2009
October 4, 2009 October 24, 2009 November 6, 2009
October 25, 2009 November 7, 2009 November 20, 2009
November 8, 2009 November 21, 2009 December 4, 2009
November 22, 2009 December 5, 2009 December 18, 2009
United Kingdom: check| monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 14, 2009 July 18, 2009 July 31, 2009
July 19, 2009 August 15, 2009 August 28, 2009
August 16, 2009 September 12, 2009 September 25, 2009
September 13, 2009 October 17, 2009 October 30, 2009
October 18, 2009 November 14, 2009 November 27, 2009
November 15, 2009 December 12, 2009 December 25, 2009
United Kingdom: direct deposit | twice monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 14, 2009 June 27, 2009 July 10, 2009
June 28, 2009 July 11, 2009 July 24, 2009
July 12, 2009 August 1, 2009 August 14, 2009
August 2, 2009 August 15, 2009 August 28, 2009
August 16, 2009 August 29, 2009 September 11, 2009
August 30, 2009 August 12, 2009 September 25, 2009
August 13, 2009 September 26, 2009 October 9, 2009
September 27, 2009 October 10, 2009 October 23, 2009
October 11, 2009 October 31, 2009 November 13, 2009
November 1, 2009 November 14, 2009 November 27, 2009
November 15, 2009 November 28, 2009 December 11, 2009
November 29, 2009 December 12, 2009 December 25, 2009
Australia: check  |  monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 14, 2009 July 18, 2009 July 31, 2009
July 19, 2009 August 15, 2009 August 28, 2009
August 16, 2009 September 12, 2009 September 25, 2009
September 13, 2009 October 17, 2009 October 30, 2009
October 18, 2009 November 14, 2009 November 27, 2009
November 15, 2009 December 12, 2009 December 25, 2009
Australia: direct deposit |  monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 14, 2009 July 18, 2009 July 31, 2009
July 19, 2009 August 15, 2009 August 28, 2009
August 16, 2009 September 12, 2009 September 25, 2009
September 13, 2009 October 17, 2009 October 30, 2009
October 18, 2009 November 14, 2009 November 27, 2009
November 15, 2009 December 12, 2009 December 25, 2009
Rest-of-world sellers | monthly payments
Start date of payment period Cutoff date for payment period* Payment date**
June 14, 2009 July 18, 2009 July 31, 2009
July 19, 2009 August 15, 2009 August 28, 2009
August 16, 2009 September 12, 2009 September 25, 2009
September 13, 2009 October 17, 2009 October 30, 2009
October 18, 2009 November 14, 2009 November 27, 2009
November 15, 2009 December 12, 2009 December 25, 2009

*Cutoff date: Items must be received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" by this date in order to paid in the next payment date. If items are not received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" by the cutoff date the payment will be delayed until the following payment date. Example: For those sellers paid by check, if an item is received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" by February 11, you will be paid for the item on February 24. If the item is received or marked shipped on February 12, it will be paid on March 31.

**Payment date: Payment made on the date indicated for items received in the warehouse or marked as "Shipped-Pay Me" through the cutoff date for the payment period.